| КАЛЬКУЛЯТОР: Стенды | |||||
| Количество | |||||
| Размер | |||||
| Ширина см | |||||
| Высота см | |||||
| Основание |
| ||||
| Поверхность |
| ||||
| Плоские карманы | |||||
| Плоские карманы А4 вертикальные шт | |||||
| Плоские карманы А4 горизонтальные шт | |||||
| Плоские карманы А5 вертикальные шт | |||||
| Плоские карманы А5 горизонтальные шт | |||||
| Плоские карманы с заданным размером шт | |||||
| Объёмные карманы | |||||
| Объёмные карманы А5 вертикальные шт | |||||
| Объёмные карманы А5 горизонтальные шт | |||||
| Объёмные карманы А4 вертикальные шт | |||||
| Объёмные карманы А4 горизонтальные шт | |||||
| Объёмные карманы под визитки шт | |||||
| Перекидная система А4 | |||||
| |||||
Учебный процесс проходит более результативно когда информация подкреплена визуальными образами. Стенды со знаками дорожного движения, устройством автомобиля помогут ученикам эффективнее освоить правила дорожного движения.






