КАЛЬКУЛЯТОР: Стенды | |||||
Количество | |||||
Размер | |||||
Ширина см | |||||
Высота см | |||||
Основание |
| ||||
Поверхность |
| ||||
Плоские карманы | |||||
Плоские карманы А4 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А4 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы А5 вертикальные шт | |||||
Плоские карманы А5 горизонтальные шт | |||||
Плоские карманы с заданным размером шт | |||||
Объёмные карманы | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А5 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 вертикальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные без прорези шт | |||||
Объёмные карманы А4 горизонтальные с вырезом шт | |||||
Объёмные карманы под визитки шт | |||||
Перекидная система А4 | |||||
Пластиковая окантовка | |||||
Закон о защите прав потребителей | Книжка в мягкой обложке | ||||
Книга отзывов и предложений | Книжка в мягкой обложке | ||||
| |||||
Столовая, по праву, - самое любимое место каждого школьника. Ежедневно здесь обедают все ученики, преподаватели, коллектив школы и его гости. Поэтому именно столовая является своеобразной школьной визиткой, по которой можно оценить уровень всей школы. Причем значение имеет не только вкусная еда, но и интерьер.
Разнообразят и украсят широкое пространство школьной столовой стенды с информацией о меню, с изображением вкусных и полезных продуктов. А таблички «Приятного аппетита!» настроят на сытный обед, создадут дружелюбную и приветливую обстановку.